Pour l'estimation du prix de votre débarras,
on multiplie le volume général des affaires à débarrasser par le prix au m³
du débarras (ce prix au mètre cube peut varier selon la difficulté du débarras).
Nous ajoutons à cela le forfait déchetterie ainsi que la main d’œuvre.
Toulouse 31100, 31200, 31300, 31400, 31500 Haute garonne et ses environs | Toulouse hyper-centre 31000 et les départements voisins | |
---|---|---|
Débarras (cul de camion) | 27€/ m³ | 30€/ m³ |
Débarras d'une cave | 30€/ m³ | 35€/ m³ |
Débarras de gravats | 35€/ m³ | 40€/ m³ |
1er et 2ème étage avec ascenseur | 32€/ m³ | 35€/ m³ |
3ème et 4ème étage avec ascenseur | 35€/ m³ | 39€/ m³ |
5ème au 7ème étage avec ascenseur | 39€/ m³ | 44€/ m³ |
8ème au 10ème étage avec ascenseur | 44€/ m³ | 49€/ m³ |
+ du 11ème étage avec ascenseur | 49€/ m³ | 55€/ m³ |
1er et 2ème étage sans ascenseur | 35€/ m³ | 39€/ m³ |
3ème et 4ème étage sans ascenseur | 40€/ m³ | 44€/ m³ |
Débarras Syndrome de Diogène | 59€/ m³ | 65€/ m³ |
Débarras d’un jardin (déchets verts) | 30€/ m³ | 35€/ m³ |
Débarras spécial (lourd ou dangereux) | 69€/ m³ | 75€/ m³ |
Vous retrouverez tous les calculs qui nous servent de base pour les estimations juste ici.